|
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 萧闻坚 | 1220400.00 |
2 | 徐跃华 | 1206039.60 |
3 | 黄培莹 | 1000000.00 |
4 | 颜爱民 | 875657.20 |
5 | 谭柏芳 | 730000.00 |
6 | 雷衍飞夫妇 | 541858.18 |
7 | 何学东 | 502327.10 |
8 | 钟发平 | 500000.00 |
9 | 唐岳 | 500000.00 |
10 | 朱向辉 | 496300.00 |
编号 | 企业名称 | 金额(元) |
1 | 九芝堂股份有限公司(员工) | 1220250.16 |
2 | 春雷公益助学促进会 | 365400.00 |
3 | 大汉控股集团有限公司 | 289378.76 |
4 | 湖南顺康大药房连锁有限公司 | 239054.66 |
5 | 湖南天然工坊 | 231551.69 |
6 | 湖南天人合一健康产业公司 | 230000.00 |
7 | 湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 211424.65 |
8 | 魏朝阳基金会 | 200000.00 |
9 | 湖南三森信息系统工程公司 | 188224.60 |
10 | 国药控股湖南有限公司 | 153000.00 |
11 | 长沙润怡城乡开发建设有限公司 | 100000.00 |
12 | 湖南一力股份有限公司 | 100000.00 |
项目介绍 图说奉献 |