|
|





编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 匿名师兄 | 1000400 |
2 | 黄培莹 | 1000000 |
3 | 徐跃华 | 960000 |
4 | 钟发平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何学东 | 500000 |
7 | 颜爱民 | 467500 |
8 | 99公益乡村学子国学教师 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
10 | 谢广伟 | 350000 |
编号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 谭福慧 | 2603216.8 |
2 | 匿名学长 | 1000400.00 |
3 | 颜爱民 | 1246991.46 |
4 | 黄培莹 | 1000000 |
5 | 徐跃华 | 680000.00 |
6 | 何学东 | 502327.10 |
7 | 钟发平 | 500000.00 |
9 | 谢广伟 | 350200 |
10 | 李道勇、冯玮 | 332259.18 |
编号 | 企业名称 | 金额(元) |
1 | 湖南顺康大药房连锁有限公司 | 1129268.94 |
2 | 湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 896348.91 |
3 | 九芝堂股份有限公司 | 887489.51 |
4 | 大汉控股集团有限公司 | 661548.76 |
5 | 长沙市雨花区三沐幼儿园 | 614203.61 |
6 | 湖南天人合一健康产业有限公司 | 531140.29 |
7 | 西迪技术股份有限公司 | 526039.6 |
8 | 春雷公益助学促进会 | 365400 |
9 | 长沙悦且康信息咨询有限公司 | 242363.04 |
| 10 | 湖南天然工坊电子商务有限公司 | 231750.89 |
项目介绍 图说奉献 |